咨询电话:028-87792889
学前教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 旧专业代码: Z040101 新专业代码:W670102K
课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 09277 | 教师职业道德与专业发展 | 6 | 统考(过程性考核) |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | ||
专业核心课 | 3 | 12339 | 幼儿园教育基础 | 5 | 统考 | |
4 | 12340 | 学前儿童发展 | 5 | 统考 | ||
5 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 统考 | ||
6 | 30001 | 学前儿童保育学 | 4 | 统考 | ||
7 | 30002 | 幼儿园教育活动设计与组织 | 5 | 统考 | ||
8 | 30003 | 学前儿童游戏指导 | 5 | 统考 | ||
选考课 | 推荐选考课 | 9 | 00390 | 学前儿童科学教育 | 4 | 省考(不少于6门,不低于26学分的课程) |
10 | 00393 | 学前儿童语言教育 | 4 | |||
11 | 00874 | 特殊儿童早期干预 | 5 | |||
12 | 12348 | 低幼儿童文学 | 4 | |||
13 | 30004 | 学前儿童健康教育 | 4 | |||
14 | 30005 | 学前儿童艺术教育 | 5 | |||
15 | 30006 | 学前儿童社会教育 | 4 | |||
综合实践课程 | 16 | 12349 | 幼儿教师实习指导 | 6 | ||
总学分 | 70 |
小学教育(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 旧专业代码:Z040103 新专业代码:W670103K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | ||
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | ||
2 | 00406 | 小学教育科学研究 | 4 | 统考 | ||
3 | 00405 | 教育原理 | 6 | 统考、过程性考核 | ||
4 | 00407 | 小学教育心理学 | 5 | 统考 | ||
5 | 00410 | 小学语文教学论 | 5 | 统考 | ||
6 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考、过程性考核 | ||
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 | ||
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 | ||
9 | 00012 | 英语(一) | 任选一门 | 7 | 省考 | |
10 | 00409 | 美育基础 | 4 | 省考 | ||
11 | 00395 | 科学、技术、社会 | 5 | 省考 | ||
12 | 00408 | 小学科学教育 | 4 | 省考 | ||
13 | 00411 | 小学数学教学论 | 5 | 省考 | ||
14 | 00412 | 小学班主任 | 4 | 省考 | ||
15 | 00413 | 现代教育技术 | 2 | 省考 | ||
00414 | 现代教育技术(实践) | 2 | 省考 | |||
16 | 00415 | 中外文学作品导读 | 文科组 | 任选一组 | 8 | 省考 |
17 | 00416 | 汉语基础 | 4 | 省考 | ||
18 | 00417 | 高等数学基础 | 理科组 | 8 | 省考 | |
19 | 00418 | 数论初步 | 4 | 省考 | ||
合计 | 72学分以上 |
行政管理(专科)专业课程设置与学分
专业层次:专科 新专业代码:W690206 旧专业代码:Z030301
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
2 | 00147 | 人力资源管理 | 6 | 统考 |
3 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 统考、过程性考核 |
4 | 00277 | 行政管理学 | 6 | 统考 |
5 | 03350 | 社会研究方法 | 4 | 统考 |
6 | 04729 | 大学语文 | 4 | 统考 |
7 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 省考 |
8 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 省考 |
9 | 00012 | 英语(一) | 7 | 省考 |
10 | 00040 | 法学概论 | 6 | 省考 |
11 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 省考 |
12 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 省考 |
13 | 00163 | 管理心理学 | 5 | 省考 |
14 | 00292 | 市政学 | 6 | 省考 |
15 | 00312 | 政治学概论 | 6 | 省考 |
16 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | 省考 |
合 计 | 80学分 |
学前教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y040102 新专业代码:W040106
课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共基础课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | ||
专业核心课 | 4 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 统考 | |
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 统考 | ||
6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 统考 | ||
7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 统考 | ||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 统考 | ||
9 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 统考 | ||
选考课 | 推荐选考课 | 10 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 省考(选考不少于3,不低于15学分的课程,不考英语(二)的考生再加考14学生,共计29学分) |
11 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | |||
12 | 00402 | 学前教育史 | 6 | |||
13 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | |||
14 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | |||
15 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | |||
16 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | |||
17 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||
综合实践课程 | 18 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | ||
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
总学分 | 80 |
小学教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y040112 新专业代码:W040107
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
3 | 00442 | 教育学(二) | 8 | 统考 |
4 | 00458 | 中小学教育管理 | 4 | 统考 |
5 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | 统考、过程性考核 |
6 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | 统考 |
7 | 02111 | 教育心理学 | 6 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 00464 | 中外教育简史 | 6 | 省考 |
11 | 05688 | 教学技能与教学艺术 | 6 | 省考 |
12 | 06231 | 现代教育测量与评价学 | 5 | 省考 |
13 | 03329 | 小学语文教学研究 | 5 | 省考、二选一 |
15 | 03330 | 小学数学教学研究 | 5 | |
1 | 00447 | 教育行政学 | 6 | 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00448 | 学校管理学 | 6 | |
3 | 00472 | 比较教育 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 84学分以上 |
体育教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y040302 新专业代码:W040201
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 | |
2 | 00500 | 体育科研理论与方法 | 8 | 统考 | |
3 | 00503 | 体育教育学 | 二选一 | 4 | 统考 |
00442 | 教育学(二) | 8 | 统考 | ||
4 | 02111 | 教育心理学 | 二选一 | 6 | 统考 |
00495 | 体育保健学 | 6 | 统考 | ||
5 | 00499 | 体育游戏 | 二选一 | 4 | 统考 |
00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 | ||
6 | 00497 | 运动训练学 | 6 | 统考 体育教育方向 | |
7 | 00501 | 体育史 | 4 | ||
8 | 00502 | 体育管理学 | 5 | ||
9 | 09478 | 休闲体育学 | 4 | 统考 休闲体育方向 | |
10 | 09479 | 健身理论与方法 | 6 | ||
11 | 09480 | 学校拓展训练 | 4 | ||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 | |
14 | 09476 | 专项技术与理论 | 4 | 省考 | |
15 | 00498 | 体育统计学 | 6 | 省考 体育教育方向 | |
16 | 09477 | 休闲运动产业经营管理 | 5 | 省考省考休闲体育方向 | |
17 | 09481 | 休闲运动项目营销与策划 | 6 | ||
1 | 00484 | 学校体育学 | 5 | 省考 免考英语(二)考生加考课程 | |
2 | 04551 | 体育学概论 | 4 | ||
3 | 04563 | 体育社会学 | 6 | ||
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
合 计 | 77学分 |
汉语言文学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y050105 新专业代码:W050101
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | 统考 |
3 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | 统考 |
4 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | 统考、过程性考核 |
5 | 00540 | 外国文学史 | 6 | 统考 |
6 | 00541 | 语言学概论 | 6 | 统考 |
7 | 00567 | 马列文论选读 | 6 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 00037 | 美学 | 6 | 省考 |
11 | 00814 | 中国古代文论选读 | 4 | 省考 |
12 | 08101 | 新闻采访与写作 | 6 | 省考 文学创作方向选 |
13 | 08103 | 影视艺术概论 | 7 | |
14 | 07562 | 报告文学研究 | 4 | |
15 | 10543 | 散文创作与研究 | 4 | |
16 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 省考 应用中文方向选 |
17 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |
18 | 00634 | 广告策划 | 6 | |
19 | 00642 | 传播学概论 | 6 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 99学分以上 |
备注:申请免考英语(二)者,“文学创作方向选”和“应用中文方向选”两组课程都需考试。
英语(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y050201 新专业代码:W050201
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00087 | 英语翻译 | 6 | 统考 |
2 | 00600 | 高级英语 | 12 | 统考、过程性考核 |
3 | 00603 | 英语写作 | 4 | 统考 |
4 | 00831 | 英语语法 | 4 | 统考 |
5 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | 统考 |
6 | 00602 | 口译与听力 | 6 | 统考参加每年4月、10月自考考试后一个星期六全省统一考试 |
7 | 00839 | 第二外语(俄语) | 6 | 统考任选一门 |
00840 | 第二外语(日语) | 6 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 00094 | 外贸函电 | 4 | 省考 |
11 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | 省考 |
12 | 00832 | 英语词汇学 | 4 | 省考 |
13 | 00833 | 外语教学法 | 4 | 省考 |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 78学分以上 |
新闻学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y050305 新专业代码:W050301
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00182 | 公共关系学 | 4 | 统考 |
3 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 统考 |
4 | 00642 | 传播学概论 | 6 | 统考 |
5 | 00658 | 新闻评论写作 | 6 | 统考 |
6 | 00661 | 中外新闻作品研究 | 4 | 统考 |
7 | 00662 | 新闻事业管理 | 4 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 00655 | 报纸编辑 | 6 | 省考 |
11 | 00659 | 新闻摄影 | 5 | 省考 |
12 | 00660 | 外国新闻事业史 | 6 | 省考 |
13 | 04638 | 播音学 | 4 | 省考 |
14 | 08256 | 电视节目制作(一) | 5 | 省考 |
15 | 00529 | 文学概论(一) | 7 | 省考免考英语(二)考生加考课程 |
16 | 08252 | 网络新闻理论与实务 | 6 | |
17 | 10542 | 电视新闻实务 | 6 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 85学分以上 |
音乐教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y050408 新专业代码:Y050408
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
3 | 00442 | 教育学(二) | 8 | 统考 |
4 | 02111 | 教育心理学 | 6 | 统考 |
5 | 09189 | 中外舞蹈史 | 8 | 统考 音乐舞蹈方向 |
6 | 09471 | 舞蹈教学法 | 3 | |
7 | 00730 | 中外音乐史 | 8 | 统考 音乐教育方向 |
8 | 04805 | 声乐教学法 | 3 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
11 | 00722 | 视唱练耳 | 8 | 省考 |
12 | 00731 | 伴奏 | 4 | 省考 |
13 | 04804 | 钢琴教学法 | 3 | 省考 |
14 | 00723 | 声乐 | 8 | 省考 音乐教育方向 |
15 | 00724 | 键盘与和声(一) | 5 | |
16 | 00734 | 中外音乐欣赏 | 8 | |
17 | 09472 | 舞蹈基本功 | 8 | 省考 音乐舞蹈方向 |
18 | 09473 | 编导技法 | 8 | |
19 | 09474 | 中外舞蹈赏析 | 4 | |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 省考 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00726 | 合唱与指挥基础 | 4 | |
3 | 00727 | 民族民间音乐 | 8 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 94学分以上 |
美术教育(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y050410 新专业代码:Y050410
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 统考 |
3 | 00442 | 教育学(二) | 8 | 统考 |
4 | 02111 | 教育心理学 | 6 | 统考 |
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
6 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
7 | 00698 | 素描(四) | 8 | 省考 技法考试 |
8 | 00738 | 国画 | 6 | |
9 | 07076 | 油画 | 7 | |
10 | 05026 | 水彩 | 5 | |
11 | 07073 | 版画 | 6 | |
12 | 04311 | 创作基础(实践) | 4 | 省考 |
13 | 04690 | 色彩写生 | 8 | 省考 |
14 | 07221 | 美术设计与创意 | 4 | 省考 |
1 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 省考 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 00663 | 中国绘画史 | 6 | |
3 | 04331 | 中国画基础(实践) | 5 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 96学分以上 |
工程造价管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y082231 新专业代码:W120105
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00712 | 建筑工程定额预算 | 4 | 统考 |
3 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | 统考 |
4 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC)条款 | 6 | 统考 |
5 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | 统考 |
6 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | 统考 |
7 | 08984 | 房屋建筑工程概论 | 4 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 省考 |
11 | 02198 | 线性代数 | 3 | 省考 |
12 | 02386 | 土木工程制图 | 5 | 省考 |
13 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 省考 |
14 | 04624 | 工程经济学 | 4 | 省考 |
1 | 03893 | 工程建设法规 | 2 | 省考 免考英语(二)考生加考课程 |
2 | 08985 | 装饰工程定额与预算 | 6 | |
3 | 08986 | 安装工程定额与预算 | 6 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 85学分 |
汽车服务工程(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 旧专业代码:Y082232 新专业代码:W080208
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 02576 | 汽车构造 | 7 | 统考、过程性考核 |
3 | 04946 | 汽车发动机原理与汽车理论 | 6 | 统考 |
4 | 04912 | 汽车电子控制技术 | 5 | 统考、过程性考核 |
04913 | 汽车电子控制技术(实践) | 3 | 统考 | |
5 | 06906 | 汽车运行材料 | 3 | 统考 |
6 | 08587 | 汽车服务工程 | 3 | 统考 |
7 | 10053 | 工程数学(线性代数、复变函数) | 6 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 01458 | 汽车市场营销学 | 4 | 省考 |
11 | 02159 | 工程力学(一) | 5 | 省考 |
12 | 04947 | 机动车鉴定与估价 | 5 | 省考 |
13 | 11095 | 汽车检测诊断技术 | 4 | 省考 |
11096 | 汽车检测诊断技术(实践) | 2 | 省考 | |
14 | 11100 | 汽车运用工程学 | 4 | 省考 |
1 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 省考 不考英语(二)的加考课程 |
2 | 01753 | 机械工程测试技术 | 4 | |
3 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 86学分以上 |
食品质量与安全(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 新专业代码:082702
课码 | 课程名称 | 学分 | 对应 学时 | 执行 学时 | 考试 性质 |
13000 | 英语(专升本) | 7 | 112 | 64 | 国考 |
01965 | 食品标准与法规 | 3 | 48 | 48 | 国考 |
02514 | 食品化学(含有机化学) | 5 | 80 | 48 | 国考 |
02515 | 食品化学(含有机化学)(实践) | 1 | 16 | 16 | 国考 |
03277 | 食品分析 | 3 | 48 | 48 | 国考 |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | 32 | 32 | 国考 |
04174 | 食品检验检疫学 | 6 | 96 | 64 | 国考 |
04989 | 食品安全控制技术 | 5 | 80 | 48 | 国考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 32 | 32 | 省考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 64 | 64 | 省考 |
03705 | 食品安全学概论 | 4 | 64 | 32 | 省考 |
01968 | 食品贮运学 | 4 | 64 | 32 | 省考 |
04175 | 食品添加剂 | 6 | 96 | 48 | 省考 |
04991 | 食品保藏原理与技术 | 5 | 80 | 32 | 省考 |
08012 | 食品感官评价技术 | 5 | 80 | 32 | 省考 |
11136 | 食品感官评价技术(实践) | 1 | 16 | 16 | 省考 |
02520 | 食品工艺学 | 6 | 96 | 32 | 省考 |
03279 | 食品机械与设备 | 4 | 64 | 32 | 省考 |
03284 | 食品原料学(免英语二科目) | 4 | 64 | 32 | 省考 |
13223 | 烹饪营养学(免英语二科目) | 4 | 64 | 32 | 省考 |
00000 | 毕业设计(论文) | 10 | 160 |
思想政治教育(专升本)课程设置和学分
专业码:030503 学历层次:专升本
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课程性质 |
1 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 统考 |
2 | 00283 | 社会行政 | 6 | 统考 |
3 | 00285 | 中国福利思想 | 4 | 统考 |
4 | 07080 | 中国共产党史 | 6 | 统考 |
5 | 13933 | 科学社会主义概论 | 6 | 统考 |
6 | 14008 | 马克思主义哲学概论 | 6 | 统考 |
7 | 14009 | 马克思主义政治经济学概论 | 6 | 统考 |
8 | 14279 | 思想政治教育学 | 4 | 统考 |
14280 | 思想政治教育学(实践) | 2 | 统考 | |
9 | 06408 | 当代世界经济与政治 | 6 | 省考 |
10 | 07082 | 马克思主义原著选读 | 4 | 省考 |
11 | 14007 | 马克思主义发展史 | 5 | 省考 |
12 | 14068 | 企业思想政治工作 | 3 | 省考 |
14069 | 企业思想政治工作(实践) | 1 | 省考 | |
13 | 14506 | 学生事务管理 | 3 | 省考 |
14507 | 学生事务管理(实践) | 1 | 省考 | |
14 | 14690 | 中国共产党思想政治教育史 | 4 | 省考 |
15 | 10306 | 思想政治教育方法论 | 6 | 省考 免考英语 (省考) |
16 | 14278 | 思想政治教育心理学 | 4 | |
17 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实验\实验\实习等) | 10 | |
总学分 | 84 |
计算机及应用(计算机科学与技术)专升本专业课程设置与学分
专业层次:专升本 新专业代码:W080901 旧专业代码:Y080702
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00023 | 高等教学(工本) | 10 | 统考、过程性考核 |
3 | 02324 | 离散数学 | 4 | 统考、过程性考核 |
4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 统考 |
5 | 02326 | 操作系统 | 4 | 统考、过程性考核 |
02327 | 操作系统(实践) | 1 | 统考 | |
6 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | 统考 |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | 统考 | |
7 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | 统考、过程性考核 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | 省考 |
11 | 02331 | 数据结构 | 3 | 省考 |
02332 | 数据结构(实践) | 1 | 省考 | |
12 | 02333 | 软件工程 | 3 | 省考 |
02334 | 软件工程(实践) | 1 | 省考 | |
13 | 04737 | C++程序设计 | 3 | 省考 |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | 省考 | |
14 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 3 | 省考 |
04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 1 | 省考 | |
15 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | 省考 免考英语(二)考生加考课程 |
16 | 02369 | 计算机通信接口技术 | 3 | |
17 | 03142 | 互联网及其应用 | 4 | |
18 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 83学分以上 |
物流管理(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 新专业代码:W120601 专业代码:Y020229
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课 |
2 | 03361 | 企业物流 | 4 | |
3 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | |
4 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | |
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | |
6 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | |
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | |
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | |
9 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考课 |
10 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
11 | 00015 | 英语(二)(统) | 14 | |
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 省考课专业选考课选考学分不得低于11学分,课程门数不少于2门课程。不考英语(二)的考生再加考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
15 | 00147 | 人力资源管理 (一) | 6 | |
16 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
17 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
18 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | |
19 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
22 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | |
23 | 00000 | 毕业论文 | 10 | |
合计 | 82学分 |
文化产业管理(专升本)课程设置和学分
专业层次:专升本 专业代码:(W120210)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
00507 | 文化政策与法规 | 5 | 国考 |
04124 | 文化经济学 | 5 | 国考 |
04125 | 文化产业创意与策划 | 4 | 国考 |
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 2 | 国考 |
04127 | 文化市场与营销 | 4 | 国考 |
05633 | 文化产业概论 | 6 | 国考 |
04123 | 外国文化导论 | 6 | 国考 |
03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 省考 |
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 省考 |
04133 | 地方文化资源开发与管理 | 4 | 省考 |
07675 | 媒介经营与管理 | 7 | 省考 |
11943 | 节事活动策划与管理 | 7 | 省考 |
13769 | 会展组织与管理 | 4 | 省考 |
13998 | 旅游礼仪与形体训练 | 4 | 省考 |
13999 | 旅游礼仪与形体训练(实践) | 2 | 省考 |
04942 | 国际旅游与客源国概况 | 7 | 省考 |
11964 | 旅游项目策划 | 1 | 省考 |
00000 | 毕业设计(论文) | 10 |