咨询电话:028-87792889
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 收费标准 | 学科类别 | 学位授予门类 | 学士学位授位情况 |
1 | W640202 | 自考助读 | 二年 | 专科 | 3000元/年 | 旅游大类 | |||
2 | W640105 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 旅游大类 | ||||
3 | W640101 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 旅游大类 | ||||
4 | W630302 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 财经商贸大类 | ||||
5 | 计算机信息管理 | W610203 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 电子信息大类 | |||
6 | W600207 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 交通运输大类 | ||||
7 | W690202 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 公共管理与服务大类 | ||||
8 | W560702 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 装备制造大类 | ||||
9 | W120902 | 自考助读 | 二年 | 专升本 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授酒店管理专业学士学位 | |
10 | W120102 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 授信息管理与信息系统专业学士学位 | ||
11 | W120901K | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授旅游管理专业学士学位 | ||
12 | W130503 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 艺术学 | 艺术学 | 授环境设计专业学士学位 | ||
13 | W120206 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授人力资源管理专业学士学位 | ||
14 | W081801 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 不授位 | ||
15 | W040201 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 教育学 | 教育学 | 不授位 | ||
16 | W082702 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 授予食品质量与安全专业学士学位 | ||
17 | W120903 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授予会展经济与管理专业学士学位 | ||
18 | W120210 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 授予文化产业管理专业学士学位 | ||||
19 | W120203K | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 授予会计学专业学士学位 | ||||
20 | W120202 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
21 | W120103 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
22 | W130502 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
23 | W120402 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
24 | W050101 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
25 | W080901 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
26 | W100402 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 |
四川旅游学院高等教育自学考试专业课程设置表:
备注:点击专业名 可查看专业考试计划。
咨询电话:028-83477518; 13348805878;