咨询电话:028-87792889
国家开放大学202207次预毕业名单公示
根据学院毕业相关规定,对预毕业学生信息预予公示,2023年提前批次毕业生办证工作预计在2022年7月初进行,为保证每位毕业生的毕业信息准确无误,现将预毕业名单公示如下(公示期为7个工作日,错过时间没有回复视为无误):
1、毕业名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 层次 | 专业名称 | 毕业日期 |
1 | 2051001424075 | 吴兴隆 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
2 | 2051001423466 | 严世杰 | 男 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
3 | 2051001423465 | 何丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
4 | 2051001423460 | 韩萍 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
5 | 2051001423457 | 乔海利 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
6 | 2051001423455 | 周帅 | 男 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
7 | 2051001421054 | 邓小兰 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
8 | 2051001421052 | 赵传刚 | 男 | 汉族 | 专科 | 水利水电工程管理 | 20220720 |
9 | 2051001421051 | 夏惠 | 女 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
10 | 2051001421050 | 王红军 | 男 | 汉族 | 专科 | 计算机网络技术(网络管理) | 20220720 |
11 | 2051001421049 | 左欢 | 女 | 汉族 | 专科 | 汉语言文学 | 20220720 |
12 | 2051001421048 | 徐凤 | 女 | 汉族 | 专科 | 会计 | 20220720 |
13 | 2051001421047 | 杨平 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
14 | 2051001419271 | 依香 | 女 | 傣族 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
15 | 2051001419268 | 何丽 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
16 | 2051001419248 | 秦永双 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
17 | 2051001419240 | 刘霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
18 | 2051001419237 | 李野 | 女 | 汉族 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
19 | 2051001419139 | 鲁德文 | 男 | 汉族 | 专科 | 机电一体化技术 | 20220720 |
20 | 2051001419052 | 许伟 | 男 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
21 | 2051001419051 | 曾慧婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 酒店管理 | 20220720 |
22 | 2051001419023 | 苏秋霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
23 | 2051001419022 | 邓凤娇 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
24 | 2051001419017 | 何渝航 | 男 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
25 | 2051001419007 | 陈蕊 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
26 | 2051001419005 | 杨蝶 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
27 | 2051001419001 | 邓佳杰 | 男 | 汉族 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 20220720 |
28 | 2051001419000 | 谭静 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
29 | 2051001418995 | 王邱宏 | 男 | 汉族 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 20220720 |
30 | 2051001418993 | 林英 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
31 | 2051001418990 | 罗雨 | 女 | 汉族 | 专科 | 会计 | 20220720 |
32 | 2051001418986 | 姚洛 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
33 | 2051001418983 | 何晓红 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
34 | 2051001418982 | 宋兴月 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
35 | 2051001418980 | 蒋雪阳 | 女 | 汉族 | 专科 | 酒店管理 | 20220720 |
36 | 2051001418979 | 叶成华 | 男 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
37 | 2051001418977 | 王友川 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
38 | 2051001418976 | 李成霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
39 | 2051001418975 | 周娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
40 | 2051001418974 | 王霞 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
41 | 2051001418967 | 杨坤 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
42 | 2051001418966 | 夏婷 | 女 | 汉族 | 专科 | 护理 | 20220720 |
43 | 2051001418965 | 那晓娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
44 | 2051001418964 | 江正帆 | 男 | 汉族 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
45 | 2051001418960 | 陈清锋 | 男 | 汉族 | 专科 | 机电一体化技术 | 20220720 |
46 | 2051001418959 | 曾浪 | 女 | 汉族 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
47 | 2051001418957 | 肖雪梅 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
48 | 2051001418952 | 张丽娟 | 女 | 汉族 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
49 | 2051001418930 | 冯秋红 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
50 | 2051001418911 | 叶木 | 男 | 汉族 | 专科 | 法律事务 | 20220720 |
51 | 2051001418909 | 周洛辰 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
52 | 2051001418903 | 范然 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
53 | 2051001418901 | 吴浩然 | 男 | 汉族 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
54 | 2051001418899 | 许乐梅 | 女 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
55 | 2051001418898 | 刘方英 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
56 | 2051001418897 | 王湘 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
57 | 2051001418896 | 贺京川 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
58 | 2051001418874 | 李焦 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
59 | 2051001418873 | 梅金金 | 男 | 汉族 | 专科 | 物流管理 | 20220720 |
60 | 2051001418832 | 胡国阳 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
61 | 2051001418831 | 赖毅锋 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
62 | 2051001418751 | 靳莹 | 女 | 汉族 | 专科 | 小学教育 | 20220720 |
63 | 2051001423463 | 宋敏 | 男 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
64 | 2051001422086 | 李艳萍 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
65 | 2051001422089 | 刘回国 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
66 | 2051001422083 | 李雨菲 | 女 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
67 | 2051001422216 | 姜特 | 男 | 汉族 | 专科 | 机电一体化技术 | 20220720 |
68 | 2051001422215 | 彭瀚 | 男 | 汉族 | 专科 | 机电一体化技术 | 20220720 |
69 | 2051001418868 | 叶小林 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
70 | 2051001418840 | 古桃兰 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
71 | 2051001419107 | 袁茂伟 | 男 | 汉族 | 专科 | 建筑工程技术 | 20220720 |
72 | 2051001419106 | 张艳 | 女 | 汉族 | 专科 | 建筑工程技术 | 20220720 |
73 | 2051001419102 | 戴林杰 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
74 | 2051001419100 | 李冲 | 男 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
75 | 2051001419097 | 银强 | 男 | 汉族 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
76 | 2051001419047 | 李晓平 | 女 | 汉族 | 专科 | 会计 | 20220720 |
77 | 2051001419046 | 肖跃 | 男 | 汉族 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
78 | 2051001419045 | 廖长峰 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
79 | 2051001419042 | 贾李 | 男 | 汉族 | 专科 | 建筑工程技术 | 20220720 |
80 | 2051001419041 | 王习伟 | 男 | 汉族 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 20220720 |
81 | 2051001419040 | 陈怀龙 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
82 | 2051001419039 | 陈显方 | 女 | 汉族 | 专科 | 酒店管理 | 20220720 |
83 | 2051001422858 | 周银金 | 男 | 汉族 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
84 | 2051001421822 | 刘容 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
85 | 2051001421821 | 赵丹 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
86 | 2051001421819 | 宋顺芹 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
87 | 2051001421818 | 李平 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
88 | 2051001421817 | 尹平 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
89 | 2051001421816 | 姚培蓉 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
90 | 2051001421814 | 刘东 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
91 | 2051001421813 | 薛正云 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
92 | 2051001421812 | 张维琴 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
93 | 2051001421811 | 曹晓英 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
94 | 2051001421809 | 宁艳群 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
95 | 2051001421808 | 黄小英 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
96 | 2051001421807 | 何春兰 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
97 | 2051001421806 | 黄雪梅 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
98 | 2051001421805 | 沈正勇 | 男 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
99 | 2051001421804 | 黎清青 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
100 | 2051001421803 | 胡晗 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
101 | 2051001421802 | 刘秀英 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
102 | 2051001421801 | 姚慧慧 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
103 | 2051001421800 | 熊廷菊 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
104 | 2051001419138 | 罗玉兰 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
105 | 2051001418876 | 邱佳迪 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
106 | 2051001418875 | 徐红 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
107 | 2051001418871 | 吉小红 | 女 | 汉族 | 专科 | 药学 | 20220720 |
108 | 2051001221029 | 吴钰姝 | 女 | 汉族 | 本科 | 金融学 | 20220720 |
2、符合毕业条件的同学请联系班主任老师核对基本信息是否正确。一旦办理毕业证书,不能修改任何信息,请悉知!如有错误请在2022年11月15日前联系我中心,公示期7个工作日,错过时间没有回复视为无误。
教务处电话:028-84615100、 18180633315官老师(微信同号)
教学中心教务科
2022年7月1日