咨询电话:028-87792889
国家开放大学202210次预毕业名单公示
根据学院毕业相关规定,对预毕业学生信息预予公示,2022年提前批次毕业生办证工作预计在2022年11月初进行,为保证每位毕业生的毕业信息准确无误,现将预毕业名单公示如下(公示期为7个工作日,错过时间没有回复视为无误):
1、毕业名单公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业层次 | 专业 | 毕业日期 |
1 | 2051001418955 | 何洪江 | 专科 | 建筑工程技术 | 20220720 |
2 | 2051001419003 | 邓燕 | 专科 | 建设工程管理 | 20220720 |
3 | 2051001418973 | 陈浩 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
4 | 2051001418902 | 曾霞 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
5 | 2051001423459 | 黄旭东 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
6 | 2051001419058 | 罗艳红 | 专科 | 小学教育 | 20220720 |
7 | 2051001418953 | 黄远森 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
8 | 2051001419238 | 李曾 | 专科 | 金融管理 | 20220720 |
9 | 2051001419002 | 侯家润 | 专科 | 药学 | 20220720 |
10 | 2051001418958 | 彭果 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
11 | 2051001418954 | 朱杰 | 专科 | 会计 | 20220720 |
12 | 2051001423467 | 先婷婷 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
13 | 2051001418994 | 钟明凤 | 专科 | 会计 | 20220720 |
14 | 2051001419006 | 赵小莲 | 专科 | 会计 | 20220720 |
15 | 2051001423468 | 杨翼 | 专科 | 护理 | 20220720 |
16 | 2051001418961 | 邓渊林 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
17 | 2051001418900 | 郑森 | 专科 | 机电一体化技术 | 20220720 |
18 | 2051001419024 | 何灵芝 | 专科 | 汉语言文学 | 20220720 |
19 | 2051001419242 | 陈晓飞 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
20 | 2051001419053 | 张恒 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
21 | 2051001419018 | 袁小兰 | 专科 | 旅游管理 | 20220720 |
22 | 2051001424067 | 刘渝 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 20220720 |
23 | 2051001418956 | 贾凌云 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
24 | 2051001418989 | 文慷 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
25 | 2051001418972 | 尹文峰 | 专科 | 酒店管理 | 20220720 |
26 | 2051001418978 | 甘念 | 专科 | 汉语言文学 | 20220720 |
27 | 2051001419270 | 张朋举 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
28 | 2051001418984 | 张平艳 | 专科 | 小学教育 | 20220720 |
29 | 2051001418943 | 曾念英 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
30 | 2051001419019 | 林丹 | 专科 | 药学 | 20220720 |
31 | 2051001419004 | 张惠 | 专科 | 工程造价 | 20220720 |
32 | 2051001419111 | 梁武 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
33 | 2051001419060 | 宋昀霖 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
34 | 2051001421528 | 李玲 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
36 | 2051001204350 | 何东 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 20220720 |
37 | 2051001418882 | 王佳 | 专科 | 建设工程管理 | 20220720 |
38 | 2051001418839 | 何秀蓉 | 专科 | 建设工程管理 | 20220720 |
39 | 2051001202725 | 李雨露 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 20220720 |
41 | 2051001421183 | 刘菲 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
46 | 2051001422084 | 罗春杰 | 专科 | 行政管理 | 20220720 |
47 | 2051001204235 | 罗敏轩 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 | 20220720 |
48 | 2051001222866 | 王智龙 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 20220720 |
50 | 2051001421896 | 陈兴芬 | 专科 | 会计 | 20220720 |
51 | 2051001422861 | 杨洲 | 专科 | 建设工程管理 | 20220720 |
53 | 2051001204507 | 温慧 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范) | 20220720 |
54 | 2051001204273 | 蔡骏杰 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 20220720 |
55 | 2051001204274 | 蒋艺 | 本科(专科起点) | 法学 | 20220720 |
56 | 2051001419049 | 文秋兰 | 专科 | 药学 | 20220720 |
57 | 2051001419108 | 冯明娟 | 专科 | 会计 | 20220720 |
58 | 2051001419104 | 唐琼 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
59 | 2051001419099 | 何修燕 | 专科 | 小学教育 | 20220720 |
60 | 2051001419043 | 穆东星 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
61 | 2051001419050 | 余红 | 专科 | 小学教育 | 20220720 |
62 | 2051001421569 | 刘春兰 | 专科 | 会计 | 20220720 |
63 | 2051001419059 | 阳金花 | 专科 | 工商企业管理 | 20220720 |
64 | 2051001419048 | 黄琴 | 专科 | 学前教育 | 20220720 |
65 | 2051001419044 | 杨宇跃 | 专科 | 计算机信息管理 | 20220720 |
66 | 2051001419101 | 李志强 | 专科 | 建设工程管理 | 20220720 |
2、符合毕业条件的同学请联系班主任老师核对基本信息是否正确。一旦办理毕业证书,不能修改任何信息,请悉知!如有错误请在2022年11月15日前联系我中心,公示期7个工作日,错过时间没有回复视为无误。毕业证书办理范围:截止2022年10月之前成绩合格且参加了图像采集(以学信网学历照片数据为准)、毕业生登记表学院审核通过、录取照片与学历照片身份核验通过的学生。毕业证书颁证方式和具体时间另行通知。
教务处电话:028-84615100、 18180633315官老师(微信同号)
教学中心
2022年10月10日