咨询电话:028-87792889
国家开放大学202303次预毕业名单公示
根据学院毕业相关规定,对预毕业学生信息预予公示,2023年提前批次毕业生办证工作预计在2023年1月初进行,为保证每位毕业生的毕业信息准确无误,现将预毕业名单公示如下(公示期为7个工作日,错过时间没有回复视为无误):
1、毕业名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 层次 | 专业 | 毕业时间 |
1 | 2051001476005 | 管双双 | 专科 | 学前教育 | 2023年1月 |
2 | 2051001257790 | 彭艳丽 | 本科(专科起点) | 学前教育 | 2023年1月 |
3 | 2051001471273 | 段青红 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
4 | 2051001204508 | 陈飞舟 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 | 2023年1月 |
5 | 2051001418969 | 巫应曲 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
6 | 2051001418981 | 杨春容 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
7 | 2051001418987 | 巫登军 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
8 | 2051001419008 | 董心艾 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
9 | 2051001419239 | 于航 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
10 | 2051001419247 | 李英 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
11 | 2051001421055 | 赵芫苓 | 专科 | 学前教育 | 2023年1月 |
12 | 2051001419110 | 李瑞瑜 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
13 | 2051001421529 | 陈秀丽 | 专科 | 计算机信息管理 | 2023年1月 |
14 | 2051001482720 | 罗均 | 专科 | 物业管理 | 2023年1月 |
15 | 2051001482725 | 杨凌 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
16 | 2051001483311 | 杨晓密 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
17 | 2051001483312 | 李茂君 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
18 | 2051001482719 | 刘斌 | 专科 | 水利水电工程管理 | 2023年1月 |
19 | 2051001485058 | 曾鑫鑫 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 2023年1月 |
20 | 2051001418870 | 徐涛 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
21 | 2051001467557 | 黄海军 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
22 | 2051001257787 | 严航 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
23 | 2051001471284 | 杨洁 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
24 | 2051001467569 | 王春燕 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
25 | 2051001471292 | 赵东红 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
26 | 2051001483310 | 毛日且 | 专科 | 护理 | 2023年1月 |
27 | 2051001467631 | 王成勇 | 专科 | 人力资源管理 | 2023年1月 |
28 | 2051001419096 | 胡雪琴 | 专科 | 学前教育 | 2023年1月 |
29 | 2051001467513 | 谭茗文 | 专科 | 法律事务 | 2023年1月 |
30 | 2051001467520 | 廖正平 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
31 | 2051001467567 | 陈启红 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
32 | 2051001467585 | 高远利 | 专科 | 会计 | 2023年1月 |
33 | 2051001467591 | 周春 | 专科 | 机电一体化技术 | 2023年1月 |
34 | 2051001467608 | 廖志华 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
35 | 2051001467641 | 翁艳 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
36 | 2051001467643 | 罗云峰 | 专科 | 水利水电工程管理 | 2023年1月 |
37 | 2051001467654 | 石海波 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
38 | 2051001482702 | 刘胜 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
39 | 2051001471277 | 陈启涛 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
40 | 2051001483308 | 杨华桥 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
41 | 2051001257785 | 田靖 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
42 | 2051001257786 | 廖志东 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 2023年1月 |
43 | 2051001467517 | 谭仁杰 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
44 | 2051001467518 | 郑钰川 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
45 | 2051001467519 | 游顺树 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
46 | 2051001467521 | 徐俊 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
47 | 2051001467522 | 翟洋 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
48 | 2051001467523 | 刘君辉 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
49 | 2051001467524 | 阳翔 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
50 | 2051001467558 | 王凯 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
51 | 2051001467559 | 张华维 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
52 | 2051001467560 | 文丹 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
53 | 2051001467564 | 江思宇 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
54 | 2051001467565 | 罗世洪 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
55 | 2051001467568 | 文启华 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
56 | 2051001467576 | 谭冰玉 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
57 | 2051001467611 | 钟菲 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
58 | 2051001467628 | 李思奇 | 专科 | 人力资源管理 | 2023年1月 |
59 | 2051001467629 | 罗芝琴 | 专科 | 人力资源管理 | 2023年1月 |
60 | 2051001467630 | 李才云 | 专科 | 人力资源管理 | 2023年1月 |
61 | 2051001467645 | 宿天磊 | 专科 | 水利水电工程管理 | 2023年1月 |
62 | 2051001476002 | 刘旭燕 | 专科 | 学前教育 | 2023年1月 |
63 | 2051001476004 | 周雨欣 | 专科 | 学前教育 | 2023年1月 |
64 | 2051001482693 | 肖志华 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
65 | 2051001482694 | 严涛 | 专科 | 工程造价 | 2023年1月 |
66 | 2051001482699 | 钟敏 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
67 | 2051001482714 | 刘鹏 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
68 | 2051001482721 | 蒋恩彬 | 专科 | 物业管理 | 2023年1月 |
69 | 2051001257779 | 陈慧玲 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 2023年1月 |
70 | 2051001471276 | 林治海 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
71 | 2051001471287 | 刘洋 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
72 | 2051001471288 | 刘明强 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
73 | 2051001471289 | 王伟 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
74 | 2051001471290 | 陈世超 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
75 | 2051001471291 | 周燕洪 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
76 | 2051001483313 | 周华飞 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
77 | 2051001483314 | 张超超 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
78 | 2051001256549 | 李凌 | 本科(专科起点) | 药学 | 2023年1月 |
79 | 2051001467642 | 刘巧林 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 2023年1月 |
80 | 2051001467646 | 杨梅 | 专科 | 物业管理 | 2023年1月 |
81 | 2051001467647 | 向珊 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
82 | 2051001467648 | 吴际 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
83 | 2051001467649 | 费利霞 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
84 | 2051001467650 | 袁良英 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
85 | 2051001467651 | 刘星星 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
86 | 2051001467653 | 尹冬梅 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
87 | 2051001482722 | 张雪琴 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
88 | 2051001482723 | 李君荣 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
89 | 2051001482724 | 徐辉 | 专科 | 药学 | 2023年1月 |
90 | 2051001204616 | 蒲良学 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 2023年1月 |
91 | 2051001418869 | 张华凡 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
92 | 2051001467613 | 冯运祥 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
93 | 2051001475947 | 冯佳敏 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
94 | 2051001471285 | 方建军 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
95 | 2051001483309 | 闾利 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
96 | 2051001418985 | 黄国成 | 专科 | 金融管理 | 2023年1月 |
97 | 2051001467566 | 郜亚浦 | 专科 | 工商企业管理 | 2023年1月 |
98 | 2051001471278 | 王伦香 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
99 | 2051001471279 | 赵平 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
100 | 2051001471280 | 盛达容 | 专科 | 行政管理 | 2023年1月 |
101 | 2051001471281 | 刘腾 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
102 | 2051001467614 | 付世全 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
103 | 2051001467615 | 朱明 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
104 | 2051001467616 | 陈守宽 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
105 | 2051001467639 | 席玲 | 专科 | 市场营销(市场开发与营销方向) | 2023年1月 |
106 | 2051001475945 | 田松灵 | 专科 | 建筑工程技术 | 2023年1月 |
107 | 2051001482713 | 彭园 | 专科 | 建设工程管理 | 2023年1月 |
2、符合毕业条件的同学请联系班主任老师核对基本信息是否正确。一旦办理毕业证书,不能修改任何信息,请悉知!如有错误请在2022年11月15日前联系我中心,公示期7个工作日,错过时间没有回复视为无误。毕业证书办理范围:截止2023年3月之前成绩合格且参加了图像采集(以学信网学历照片数据为准)、毕业生登记表学院审核通过、录取照片与学历照片身份核验通过的学生。毕业证书颁证方式和具体时间另行通知。
教务处电话:028-84615100、 18180633315官老师(微信同号)