
根据学院毕业相关规定,现对2024年07月毕业学生进行第一批毕业信息预审,待其他毕业信息预审通过后,2024年07月可以办理毕业。后续毕业相关事宜待通知。
报名、学习、毕业相关事宜,可咨询东宇教学点教务科胡老师:133981718349(微信同号)。
1、第一批毕业预审名单如下:
| 序 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 专业 | 毕业预审 | 预计毕业日期 |
| 1 | 221100862 | 冯贵辉 | 专科 | 计算机应用技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 2 | 221100871 | 李洪洋 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 3 | 221102067 | 刘思洪 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 4 | 221102068 | 张昌莲 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 5 | 221102069 | 唐世娟 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 6 | 221102071 | 彭晓丽 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 7 | 221102072 | 刘佳丽 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 8 | 221102075 | 周雪 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 9 | 221102077 | 李青 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 10 | 221102078 | 谭金秋 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 11 | 221102081 | 马小岚 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 12 | 221102083 | 陈露 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 13 | 221102084 | 孙子比古 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 14 | 221102085 | 赵国辉 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 15 | 221102086 | 阿木克哈 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
| 16 | 221102088 | 陈黠 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 17 | 221102089 | 曾涛 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 18 | 221102090 | 黑日木呷 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 19 | 221102091 | 唐建军 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 20 | 221102092 | 七斤 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 21 | 221102093 | 张应旺 | 专科 | 法律事务 | 预审通过 | 20240715 |
| 22 | 221102095 | 母丹 | 专科 | 法律事务 | 预审通过 | 20240715 |
| 23 | 221102097 | 王吟雯 | 专科 | 工程造价 | 预审通过 | 20240715 |
| 24 | 221102098 | 李小苹 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 25 | 221102099 | 王辉虎 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 26 | 221102103 | 洪剑 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 27 | 221102104 | 唐俊吉 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 28 | 221102107 | 阿俄拉铁 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 29 | 221102108 | 吴宇恒 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 30 | 221102109 | 蔡长玲 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 31 | 221102116 | 曾涛 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 32 | 221102117 | 徐瑄阳 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 33 | 221102118 | 何雪 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 34 | 221102120 | 高翔 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 35 | 221102122 | 王明明 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 36 | 221102126 | 向建林 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 37 | 221102128 | 张文强 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 38 | 221102129 | 廖小奎 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 39 | 221102132 | 方漫 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 40 | 221102134 | 陈振行 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 41 | 221102135 | 袁晓史 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 42 | 221102138 | 龚腾 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 43 | 221102139 | 范彩云 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 44 | 221102142 | 梁虎 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 45 | 221102146 | 陈雪梅 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 46 | 221102148 | 刘飞 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 47 | 221102149 | 王利 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 48 | 221102151 | 张苗 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 49 | 221102153 | 纪富军 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 50 | 221102154 | 白李惠 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 51 | 221102155 | 袁杰 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 52 | 221102157 | 任静 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 53 | 221102160 | 刘方雪 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 54 | 221102162 | 车静 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 55 | 221102166 | 吴兴萍 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 56 | 221102167 | 陶艳 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 57 | 221102169 | 康本佳 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 58 | 221102170 | 李秀萍 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 59 | 221102171 | 黄绍军 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 60 | 221102173 | 邓玉霞 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 61 | 221102174 | 刁爱佳 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 62 | 221102175 | 王洋 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 63 | 221102176 | 陈霞 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 64 | 221102181 | 佘军 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 65 | 221102182 | 夏露薇 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 66 | 221102183 | 徐丹萍 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 67 | 221102185 | 梁和宁 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 68 | 221102186 | 刘胜男 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 69 | 221102194 | 冷明泽 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 70 | 221102196 | 何清娟 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 71 | 221102198 | 杜杨杨 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 72 | 221102201 | 蒋青青 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 73 | 221102203 | 向青松 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 74 | 221102204 | 张倩 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 75 | 221102205 | 周莲英 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 76 | 221102206 | 胡芳 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 77 | 221102207 | 曹宇明 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 78 | 221102208 | 臧茹 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 79 | 221102210 | 林继明 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 80 | 221102211 | 彭勇 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 81 | 221102212 | 日火日果 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 82 | 221102215 | 田志谋 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 83 | 221102216 | 杨雨瑶 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 84 | 221102217 | 吴旭琴 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 85 | 221102218 | 罗梨双 | 专科 | 行政管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 86 | 221102222 | 段怡婷 | 专科 | 护理 | 预审通过 | 20240715 |
| 87 | 221102223 | 李鑫 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 88 | 221102226 | 杨飞 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 89 | 221102227 | 李金福 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 90 | 221102228 | 李俊 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 91 | 221102229 | 张洪勇 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 92 | 221102232 | 陈雷 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 93 | 221102233 | 张俊 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 94 | 221102234 | 刘松 | 专科 | 机电一体化技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 95 | 221102236 | 李保生 | 专科 | 机械设计与制造 | 预审通过 | 20240715 |
| 96 | 221102237 | 余前聪 | 专科 | 机械制造及自动化 | 预审通过 | 20240715 |
| 97 | 221102239 | 彭莉婷 | 专科 | 计算机应用技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 98 | 221102244 | 徐书良 | 专科 | 计算机应用技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 99 | 221102253 | 蔡丹健 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 100 | 221102254 | 万敬科 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 101 | 221102263 | 杨志友 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 102 | 221102266 | 肖俊武 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 103 | 221102269 | 刘海冲 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 104 | 221102271 | 张华 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 105 | 221102272 | 袁其开 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 106 | 221102273 | 蒋松桥 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 107 | 221102275 | 方锐诚 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 108 | 221102278 | 李文云 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 109 | 221102281 | 唐晓媚 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 110 | 221102284 | 赵莉 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 111 | 221102288 | 蒲仕果 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 112 | 221102295 | 余波 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 113 | 221102300 | 黄涛 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 114 | 221102301 | 陶治军 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 115 | 221102303 | 吴治俭 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 116 | 221102305 | 海来阿合 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 117 | 221102307 | 冯联波 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 118 | 221102308 | 黄建涛 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 119 | 221102309 | 白鲜刚 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 120 | 221102311 | 梁中伟 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 121 | 221102312 | 蒲华明 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 122 | 221102313 | 赖智秀 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 123 | 221102315 | 陈勇周 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 124 | 221102316 | 朱江 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 125 | 221102317 | 刘林国 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 126 | 221102322 | 谭远锋 | 专科 | 水利水电建筑工程 | 预审通过 | 20240715 |
| 127 | 221102324 | 克日阿各 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 128 | 221102326 | 蒋宇轩 | 专科 | 铁道交通运营管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 129 | 221102327 | 吉俄阿合 | 专科 | 现代农业经济管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 130 | 221102328 | 何国剑 | 专科 | 现代农业经济管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 131 | 221102329 | 康彬芳 | 专科 | 现代文秘 | 预审通过 | 20240715 |
| 132 | 221102332 | 张琴 | 专科 | 小学教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 133 | 221102333 | 苏芹 | 专科 | 小学教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 134 | 221102335 | 左冬梅 | 专科 | 小学教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 135 | 221102337 | 沈娟 | 专科 | 小学教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 136 | 221102338 | 孙弟英 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 137 | 221102341 | 王艳 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 138 | 221102342 | 钟华 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 139 | 221102343 | 吴春梅 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 140 | 221102344 | 唐佳雨 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 141 | 221102345 | 雍艳 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 142 | 221102350 | 温昌敏 | 专科 | 学前教育 | 预审通过 | 20240715 |
| 143 | 221102352 | 李飞 | 专科 | 应用化工技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 144 | 221102353 | 魏平 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 145 | 221102354 | 陈建超 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 146 | 221102355 | 李石均 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 147 | 221102356 | 褚纪英 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 148 | 221102357 | 廖妮娜 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 149 | 221102358 | 陈长香 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 150 | 221102359 | 郭家丽 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 151 | 221102360 | 詹廷菊 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 152 | 221102361 | 邓玉春 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 153 | 221102362 | 熊丽 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 154 | 221102363 | 崔前扬 | 专科 | 中药学 | 预审通过 | 20240715 |
| 155 | 221102366 | 向文 | 专科 | 工商企业管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 156 | 221102368 | 赵跃 | 专科 | 计算机应用技术 | 预审通过 | 20240715 |
| 157 | 221102372 | 廖琴 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 158 | 221102373 | 刘小兰 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 159 | 221102374 | 岳忠 | 专科 | 建设工程管理 | 预审通过 | 20240715 |
| 160 | 221102422 | 易立 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 161 | 221102428 | 张静峰 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 162 | 221102429 | 徐燕玲 | 专科 | 电子商务 | 预审通过 | 20240715 |
| 163 | 221102442 | 胡荣梅 | 专科 | 大数据与会计 | 预审通过 | 20240715 |
Copyright @ 版权所有:四川自考招生信息网 ALL rights reserved.