咨询电话:028-87792889
根据学院毕业相关规定,对预毕业学生信息预予公示,2024年07次(第二批)毕业生办证工作预计在2023年1月初进行,为保证每位毕业生的毕业信息准确无误,现将预毕业名单公示如下(公示期为7个工作日,错过时间没有回复视为无误):
1、毕业名单如下:
入学年度学期 | 学号 | 姓名 | 专业层次 | 专业 | 电子注册号 | 毕业日期 |
2022春季 | 2251001213799 | 王林森 | 本科(专科起点) | 法学 | 511618202405305830 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213803 | 邓勇 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305832 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213804 | 蔡运鸿 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305834 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213805 | 陈萍 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305837 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213806 | 当州泽仁 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305839 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213808 | 王丹 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305842 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213810 | 颜臣骏 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305843 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213822 | 曾莛格 | 本科(专科起点) | 学前教育 | 511618202405305847 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213823 | 李思奇 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305848 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213824 | 何清芳 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305849 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213827 | 胡瑶 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305850 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213828 | 郭瑜 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305851 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213831 | 何霞 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305852 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213834 | 李源齐 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305853 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213837 | 李小姝 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305854 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213841 | 赵彬彬 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 | 511618202405305855 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213843 | 马海宇 | 本科(专科起点) | 计算机科学与技术 | 511618202405305856 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213850 | 罗安来 | 本科(专科起点) | 机械设计制造及其自动化 | 511618202405305857 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213852 | 泽丁佐 | 本科(专科起点) | 会计学 | 511618202405305858 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213856 | 刘芳 | 本科(专科起点) | 护理学 | 511618202405305859 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213865 | 邱昭莲 | 本科(专科起点) | 护理学 | 511618202405305860 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001261839 | 严鹤麟 | 本科(专科起点) | 工商管理 | 511618202405305977 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001261859 | 肖玉 | 本科(专科起点) | 汉语言文学 | 511618202405305978 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262059 | 周淦 | 本科(专科起点) | 人力资源管理 | 511618202405305979 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262094 | 肖喻文 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305980 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262095 | 吴永江 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305981 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262096 | 赵峰 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305982 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262099 | 骆诗洋 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305983 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262116 | 曹启强 | 本科(专科起点) | 土木工程 | 511618202405305984 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262129 | 黄志岭 | 本科(专科起点) | 药学 | 511618202405305985 | 20240720 |
2021春季 | 2151001211210 | 李乔 | 本科(专科起点) | 护理学 | 511618202405306709 | 20240720 |
2021春季 | 2151001211234 | 秦亿 | 本科(专科起点) | 学前教育 | 511618202405306710 | 20240720 |
2021春季 | 2151001211247 | 胡萍 | 本科(专科起点) | 药学 | 511618202405306711 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213811 | 王嘉鑫 | 本科(专科起点) | 汉语言文学(师范方向) | 511618202405330974 | 20240720 |
2022春季 | 2251001213882 | 梁小容 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 511618202405330976 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001261874 | 龚雪梅 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 511618202405337425 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001261882 | 陆柯 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 511618202405337554 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001261906 | 刘颖 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 511618202405338206 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001262060 | 陈中辉 | 本科(专科起点) | 人力资源管理 | 511618202405338225 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426586 | 唐于婷 | 专科 | 建设工程管理 | 51161820240603115A | 20240720 |
2022春季 | 2251001426613 | 徐鸿伦 | 专科 | 建设工程管理 | 51161820240603132A | 20240720 |
2022春季 | 2251001433434 | 刘松林 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883013 | 20240720 |
2022春季 | 2251001433436 | 邵琳 | 专科 | 金融服务与管理 | 511618202406883014 | 20240720 |
2022春季 | 2251001433437 | 梁方琼 | 专科 | 人力资源管理 | 511618202406883015 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426456 | 张云翔 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883082 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426461 | 刘国东 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883083 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426462 | 李宏伟 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883084 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426463 | 陈红 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883085 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426464 | 唐雯 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883086 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426465 | 向明 | 专科 | 大数据技术 | 511618202406883087 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426468 | 何玉玲 | 专科 | 大数据与会计 | 511618202406883088 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426471 | 刁凤玥 | 专科 | 大数据与会计 | 511618202406883089 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426483 | 滕强 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883090 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426484 | 唐云松 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883091 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426496 | 陈炼 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883092 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426504 | 付应伟 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883093 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426508 | 王兴 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883094 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426511 | 谢涛 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883095 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426513 | 康开全 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883096 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426525 | 周丹 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883097 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426531 | 董永芳 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883098 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426536 | 赵海霞 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883099 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426544 | 刘维 | 专科 | 护理 | 511618202406883100 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426551 | 夏潘勇 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883101 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426556 | 落布克古 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883102 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426576 | 廖未平 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883103 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426579 | 冯向方 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883104 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426583 | 李川江 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883105 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426594 | 张洽 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883106 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426601 | 益西纳么 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883107 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426602 | 冯向奇 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883108 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426606 | 刘金龙 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883109 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426609 | 江天才 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883110 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426610 | 吴兰清 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883111 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426708 | 黄丽萍 | 专科 | 金融服务与管理 | 511618202406883112 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426714 | 熊志伟 | 专科 | 酒店管理与数字化运营 | 511618202406883113 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426784 | 唐永会 | 专科 | 社会工作 | 511618202406883114 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426789 | 谷安琼 | 专科 | 社会工作 | 511618202406883115 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426791 | 陈白洋 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883116 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426795 | 黄瑞 | 专科 | 市场营销(市场开发与营销方向) | 511618202406883117 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426803 | 马玉琴 | 专科 | 药学 | 511618202406883118 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426807 | 钟敏 | 专科 | 药学 | 511618202406883119 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426813 | 李国美 | 专科 | 药学 | 511618202406883120 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426814 | 庞承辉 | 专科 | 药学 | 511618202406883121 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426818 | 周庭庭 | 专科 | 药学 | 511618202406883122 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426820 | 罗秋梅 | 专科 | 药学 | 511618202406883123 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426821 | 游小未 | 专科 | 药学 | 511618202406883124 | 20240720 |
2022春季 | 2251001426822 | 张宗秀 | 专科 | 药学 | 511618202406883125 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477439 | 任雪梅 | 专科 | 金融管理 | 511618202406883319 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477440 | 吴帅 | 专科 | 金融管理 | 511618202406883320 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477498 | 杨莹柠 | 专科 | 小学教育 | 511618202406883322 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477545 | 黄丽苹 | 专科 | 药学 | 511618202406883323 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477575 | 钟丹珠 | 专科 | 药学 | 511618202406883324 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477580 | 刘慧英 | 专科 | 药学 | 511618202406883325 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477582 | 李超 | 专科 | 药学 | 511618202406883326 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477761 | 魏艳梅 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883327 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477766 | 何欣宇 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883328 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477768 | 刘云霞 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883329 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477770 | 唐晓慧 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883330 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477773 | 谢卜天 | 专科 | 学前教育 | 511618202406883331 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477839 | 杜中升 | 专科 | 物业管理 | 511618202406883332 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477840 | 汪林利 | 专科 | 物业管理 | 511618202406883333 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477843 | 刘利 | 专科 | 物业管理 | 511618202406883334 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477849 | 林圣淇 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883335 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477850 | 郑红英 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883336 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477851 | 黄英 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883337 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477852 | 左伟 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883338 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477857 | 代良情 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883339 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477861 | 王虎 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883340 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477866 | 郑坤 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883341 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477874 | 彭诗淋 | 专科 | 水利水电工程管理 | 511618202406883342 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477882 | 贾水琼 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 511618202406883343 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477887 | 马洪建 | 专科 | 市场营销(营销与策划方向) | 511618202406883344 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477903 | 杨小锋 | 专科 | 社会工作 | 511618202406883345 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477929 | 美朗多吉 | 专科 | 人力资源管理 | 511618202406883346 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477934 | 邹洋 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 511618202406883347 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477935 | 魏宇 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 511618202406883348 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477946 | 吴棋 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406883349 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477956 | 卢恒熹 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406883350 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477960 | 万平 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406883351 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477972 | 蒋建 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406883352 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001477978 | 田兰 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406883353 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478023 | 钟琴琴 | 专科 | 工程造价 | 511618202406883354 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478050 | 钟明勇 | 专科 | 工程造价 | 511618202406883355 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478055 | 宋显林 | 专科 | 工程造价 | 511618202406883356 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478075 | 陈琳 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883357 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478077 | 杜跃发 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883358 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478096 | 成勇 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883359 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478148 | 朱兴云 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883360 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478177 | 周磊 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883361 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478189 | 王棚 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883362 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478190 | 王媛 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883363 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478193 | 汤雪艳 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883364 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478194 | 徐毅 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883365 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478201 | 徐娇 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883366 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478207 | 朱俊 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883367 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478211 | 刘海燕 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883368 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478213 | 张兰 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883369 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478218 | 史炆仕 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883370 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478223 | 梁海浩 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883371 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478234 | 王旺 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883372 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478236 | 李花花 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883373 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478251 | 文洪辉 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883374 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478252 | 陈娇 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883375 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478255 | 叶林波 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883376 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478265 | 李蓉 | 专科 | 建设工程管理 | 511618202406883377 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478395 | 卢晓强 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406883378 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478403 | 石婷婷 | 专科 | 汉语言文学 | 511618202406883379 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478404 | 胡兴贵 | 专科 | 汉语言文学 | 511618202406883380 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478405 | 卫义娟 | 专科 | 汉语言文学 | 511618202406883381 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478407 | 张玲 | 专科 | 汉语言文学 | 511618202406883382 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478410 | 骆明洁 | 专科 | 汉语言文学 | 511618202406883383 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478415 | 梁德义 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883384 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478428 | 徐浩翔 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883385 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478434 | 陈昭娟 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883386 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478436 | 陈坤 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883387 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478448 | 孙锐 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883388 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478462 | 卢定炳 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883389 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478464 | 邓军 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883390 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478492 | 毛文 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883391 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478516 | 陈瑶 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883392 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478518 | 匡欢 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883393 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478553 | 郑志恒 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883394 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478575 | 余德云 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883395 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478583 | 陈均庄 | 专科 | 行政管理 | 511618202406883396 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478611 | 谢进 | 专科 | 会计 | 511618202406883397 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478615 | 李奇轩 | 专科 | 会计 | 511618202406883398 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478627 | 廖志英 | 专科 | 会计 | 511618202406883399 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478725 | 尹杰 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406883400 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478770 | 陈保 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883401 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478773 | 黄明哲 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883402 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478780 | 舒伟 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883403 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478790 | 周攀 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883404 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478792 | 耿道飞 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883405 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478795 | 王海龙 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883406 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478800 | 杨本军 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883407 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478810 | 田绍程 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883409 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478814 | 闵捷 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883412 | 20240720 |
2021秋季 | 2151001478816 | 任兵 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406883414 | 20240720 |
2020秋季 | 2051001475946 | 何光丽 | 专科 | 护理 | 511618202406885891 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424752 | 梁红霞 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406886071 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424756 | 张梦婷 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406886073 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424761 | 江俊杰 | 专科 | 工商企业管理 | 511618202406886075 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424771 | 姜涛 | 专科 | 行政管理 | 511618202406886078 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424775 | 王玥焱 | 专科 | 行政管理 | 511618202406886079 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424792 | 杨晋 | 专科 | 机电一体化技术 | 511618202406886083 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424796 | 李文杰 | 专科 | 计算机信息管理 | 511618202406886087 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424824 | 王军 | 专科 | 建筑工程技术 | 511618202406886089 | 20240720 |
2021春季 | 2151001424879 | 易林 | 专科 | 学前教育 | 511618202406886090 | 20240720 |
2020秋季 | 2051001484012 | 李小英 | 专科 | 学前教育 | 511618202406886215 | 20240720 |
2、符合毕业条件的同学请联系班主任老师核对基本信息是否正确。一旦办理毕业证书,不能修改任何信息,请悉知!如有错误请在2022年11月15日前联系我中心,公示期7个工作日,错过时间没有回复视为无误。毕业证书办理范围:截止2023年3月之前成绩合格且参加了图像采集(以学信网学历照片数据为准)、毕业生登记表学院审核通过、录取照片与学历照片身份核验通过的学生。毕业证书颁证方式和具体时间另行通知。
教务处电话:028-84615100、 18180633315官老师(微信同号)