咨询电话:028-87792889
学校现有全日制在校生10080人,其中本科生9294人。设有烹饪学院、食品学院、希尔顿酒店管理学院、运动与休闲学院、旅游文化产业学院、经济管理学院、信息与工程学院、外国语学院、艺术学院、大健康产业学院、大数据与统计学院、继续教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、国际教育学院等15个二级学院。其中,希尔顿酒店管理学院是我校与希尔顿酒店管理集团合作建立的全球第二家学院。学校开设有烹饪与营养教育、食品科学与工程、会展经济与管理、酒店管理、休闲体育、旅游管理、建筑电气与智能化、风景园林、商务英语、物流工程等31个本科专业,涵盖管理学、工学、文学、理学、教育学、艺术学、经济学等7个学科门类。学校同时开办有中西烹饪、高尔夫等特色专科专业。
一、招收对象及报考条件
1.中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均可依照《高等教育自学考试暂行条例》(2014修订)的规定参加高等教育自学考试。
2.所有报读高等教育自学考试专升本的考生(含国民教育在籍生),在申请办理高等教育自学考试专升本毕业证书时,须在线校验专科学历的有效性,否则不予办理毕业证书。
二、招生专业及收费标准
类别 | 层次 | 专业名称 | 学费 | 证书费 |
普通专业 | 专科 | 烹饪工艺与营养、酒店管理与数字化运营、旅游管理、大数据与会计、大数据技术、交通运营管理、人力资源管理、汽车制造与试验技术 | 3000元/生.年 | |
本科 | 酒店管理、信息管理与信息系统、旅游管理、环境设计、人力资源管理、交通运输、体育教育、★食品质量与安全、会展经济与管理、文化产业管理、会计学、市场营销、工程管理、视觉传达设计、行政管理、汉语言文学、计算机科学与技术、食品卫生与营养学 | 3500元/生.年 | ||
1+x专业 | 专科 | ★食品质量与安全 | 3000元/生.年 | 4800元/生 |
本科 | ★食品质量与安全、★文化产业管理 | 3500元/生.年 | 4800元/生 |
其他费用:1.报名考务费:35元/科·次。2.毕业论文(设计)答辩费:400元/生。3.毕业生审定费:30元/人。
注:点击以下表格中专业名称可查看考试科目计划。
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 层次 | 收费标准 | 学科类别 | 学位授予门类 | 学士学位授位情况 |
1 | W640202 | 自考助读 | 二年 | 专科 | 3000元/年 | 旅游大类 | |||
2 | W640105 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 旅游大类 | ||||
3 | W640101 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 旅游大类 | ||||
4 | W630302 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 财经商贸大类 | ||||
5 | 计算机信息管理 | W610203 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 电子信息大类 | |||
6 | W600207 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 交通运输大类 | ||||
7 | W690202 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 公共管理与服务大类 | ||||
8 | W560702 | 自考助读 | 二年 | 3000元/年 | 装备制造大类 | ||||
9 | W120902 | 自考助读 | 二年 | 专升本 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授酒店管理专业学士学位 | |
10 | W120102 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 授信息管理与信息系统专业学士学位 | ||
11 | W120901K | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授旅游管理专业学士学位 | ||
12 | W130503 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 艺术学 | 艺术学 | 授环境设计专业学士学位 | ||
13 | W120206 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授人力资源管理专业学士学位 | ||
14 | W081801 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 不授位 | ||
15 | W040201 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 教育学 | 教育学 | 不授位 | ||
16 | W082702 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 工学 | 工学 | 授予食品质量与安全专业学士学位 | ||
17 | W120903 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 管理学 | 管理学 | 授予会展经济与管理专业学士学位 | ||
18 | W120210 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 授予文化产业管理专业学士学位 | ||||
19 | W120203K | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 授予会计学专业学士学位 | ||||
20 | W120202 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
21 | W120103 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
22 | W130502 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
23 | W120402 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
24 | W050101 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
25 | W080901 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 | ||||
26 | W100402 | 自考助读 | 二年 | 3500元/年 | 不授位 |
02
招生对象
初中、高中、中职等学生可就读专科,在读专科生、专科毕业生可就读专升本。
03
报名须知
报名时间:常年招生,春秋两季注册。(具体时间根据省考试院安排)。
报名方式:学习中心(现场或网上填写报名资料)报名。请认准成都东宇直属助学站。
报名资料:身份证(扫描件正反面)、电子照片(JPG格式,免冠,蓝底,480*640相素,大小20-40K)
缴费方式:按学年收取,分两次缴纳,官网在线缴费(下二维码为学生端官网报名及缴费地址)。招生报名端招生链接:https://jxjyjf.sctu.edu.cn/login?school_id=9&website_id=193
学制与学习年限:无学制及学习年限要求,考生按照教学计划要求进行科目报考,直至将教学计划科目考完方可申请毕业
报名电话:028-87792889、 84615100。
值班手机:13348805878.
04
注册及助学
缴纳助学费并审核通过后,由学校统一报送注册考籍。
参加教学点助学助考服务及学校组织的网络助学为主。
05
课程考试
统考课程:一年两次,一般在 4月和10月,国家统一考试。
省考课程:一年两次,一般在 1月和 7月,省考试院统一安排,高校组织考试。
04
毕业与学位
毕业证书: 毕业证书为全国考委统一制作,由四川省高等教育自学考试委员会颁发、四川旅游学院副署校章,学信网查询。
学位申请条件:
1、总平均成绩不低于65分;
2、取得本科考籍后申请学位前:①《英语(二)》成绩不低于60分;②参加全国大学英语四六级考试达到320分及以上;③参加全国英语等级考试三级(PETS-3)以上等级笔试,成绩合格;④ 参加学校组织的学士学位外国语水平考试且成绩合格。
3、参加学校统一组织的学位论文答辩,且成绩不低于65分
4、取得本科毕业证两年内提出申请